Надувний човен BARK B-280N — тримісний надувний човен, обладнаний навісним транцем для встановлення підвісного мотора потужність до 2.5 к. с. Під час виготовлення надувного човна використовувалися матеріали щільністю 850 г/м2. Надувний човен BARK B-280N вимагає реєстрації в Реєстрації судноходства України.
Характеристики B-280N Надувний човен Bark гребний тримісний
| Характеристики | |
| Довжина зовнішня см | 280 |
| Ширина зовнішня см | 135 |
| Діаметр борту см | 36 |
| Щільність матеріалу човна г/м2 | 850 |
| Щільність матеріалу дна човна г/м2 | 950 |
| Тип днища | рейковий настил |
| Виробництво матеріалу човна | Німеччина, Корея |
| Навісний транець | Є |
| Кількість гермовідсеків | 2 |
| Пасажировмісність | 3 |
| Колір основний | Зелений |
| Вантажність кг | 287 |
| Тип вимик | Поворотні, комбіновані (пластик і метал) |
| Тип веселих | Комбіновані (пластик + алюміній), розбірні, з позитивною плавучістю |
| Модифікація з рухомими сидіннями (передвічне кріплення) | B-280ND - 5120.00 грн. |
| Довжина веселощів, см | 160 |
| Потужність двигуна к.с. | до 2,5 |
| Допустима вага двигуна кг | 18 |
| Варіанти колірних рішень (+14 днів) | Сіро-білий, чорний, червоний, жовтий |
| Колірне рішення "Камуфляж" (+14 днів) | + 900 грн. до вартості |
| Комплектація | |
| Лодка | 1 |
| Сидіння | 2 |
| Насос (об'єм 6 л) | 1 |
| Весла | 2 |
| Слань днищівна | 3 |
| Водовідбійник бортовий захист уздовж балона | Немає |
| Леер рятувальний | Є |
| Буксирувальні кільця шт. | Є |
| Кормові кільця шт. | Є |
| Ручки для перенесення човна | Є |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Паковання | Сумка пакувальна |
| Посібник з експлуатації | 1 |
| Сертифікат малого судна | 1 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Транець | Навісний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 570 ₴


